Hier findest Du eine Übersicht, welche Volksgruppen in welcher Folge auftauchen. Die Abgrenzung ist dabei nicht immer ganz einfach. Mir geht es darum, auch solche Stämme und Völker zu erfassen, die bei den reinen Ortsangaben nicht auftauchen. Das Reich der Hurriter hieß Mitanni, die Hurriter selbst sind im Ortsregister also nicht erwähnt. Den Allobrogern fehlte überhaupt ein Reich, das wir erwähnen, dennoch wollen wir sie nicht vergessen.
Unsauber ist die List auch, weil hie und da auch die Namen von Dynastien, wie die der Seleukiden, auftauchen. Das ist nicht ganz stringent, hilft aber vielleicht beim Suchen.
Aboriginies | 14 |
Achäer | 33, 37 |
Achämeniden | 32, 41-42 |
Afrikaner | 66 |
Ägypter | 17, 19-20, 22-33, 35-36, 39, 41-42, 50, 56, 68-69, 83 |
Akkader | 17-20, 41 |
Alamannen | 91 |
Alanen | 91, 93 |
Alkmeoniden | 39-40 |
Allobroger | 78 |
Ambronen |
72 |
Amurriter |
19-20, 36 |
Angeln |
91 |
Angelsachsen |
35 |
Angrivarier | 86 |
Antigoniden | 69 |
Apachen | 41 |
Äoler | 37 |
Araber | 17, 20, 41, 56, 63, 76-77, 83 |
Arachosier | 41 |
Aramäer | 17, 19-21, 35-36 |
Armenier | 76, 82 |
Arsakiden | 77, 92 |
Asiaten | 22, 24-25, 64 |
Assyrer | 18-21, 25, 29, 31-35, 41, 63 |
Athener | 34, 38-40, 42-49, 52-54, 58 |
Äthiopen | 32 |
Ätolier | 68 |
Atriden | 37 |
Averner | 77 |
Azteken | 16 |
Babylonier | 16, 18-21, 41, 50 |
Bakchiaden | 39 |
Baktrier | 41, 57 |
Bajuwaren | 91 |
Bantu | 13, 16-17 |
Bastarnen | 93 |
Bataver | 90 |
Bayern | 21 |
Belgier | 89 |
Berber | 64, 86 |
Besser | 93 |
Bithynier | 74, 76 |
Boier | 70, 72, 86 |
Böotier | 40, 46-47, 49 |
Breuker | 85 |
Briten | 25, 30 |
Brukterer | 86 |
Buren [Germanen] | 93 |
Burgunder | 91 |
Byzantinier | 22 |
Catuvellauni | 89 |
Chaldäer | 21, 35 |
Chalkidier | 40 |
Chatten | 86, 90, 93 |
Chauken | 85, 93 |
Cherusker | 85-86, 91 |
Cheyenne | 14 |
Chimú | 17 |
Chinesen | 10, 17, 77 |
Choresmier | 41 |
Cobotes | 93 |
Cotiner | 93 |
Daesitiaten | 85 |
Dahae | 77 |
Daker | 90-92 |
Danaer | 28, 33 |
Dänen | 91 |
Derbiker | 41 |
Deutsche | 21, 61 |
Dorer | 37, 60 |
Elamiter | 19, 31, 41 |
Elbgermanen | 86, 91 |
Eleaten | 51 |
Engländer | 89 |
Epiroten | 37 |
Etrusker | 33, 60-64, 73, 89 |
Franken | 91 |
Friesen | 91 |
Galater | 59, 68, 82, 91 |
Gallier | 77-78, 89 |
Garamanten | 86 |
Germanen | 10, 19, 72, 85-86, 91, 93-94 |
Goten | 21, 86, 91, 93 |
Gotonen | 91 |
Griechen | 12, 26, 31, 33-35, 37, 40-50, 52-55, 57-60, 62-64, 68-69, 74-75, 81 |
Gutäer | 19 |
Häduer | 77 |
Hamburger | 52 |
Hasdingen | 93 |
Hasrier | 93 |
Hebräer | 35, 63 |
Hellenen | 37 |
Helvetier | 80 |
Hermunduren | 85-86, 91, 93 |
Hethiter | 17, 19-20, 25, 28-30, 32-35, 37, 60 |
Hunnen | 91 |
Hurriter | 19-20, 24-25 |
Hyksos | 20, 24-25, 29-33, 36 |
Iberer | 63, 65-66, 70-71 |
Icener | 89 |
Illyrer | 54-55, 68, 70 |
Indogermanen | 20, 35 |
Inka | 29 |
Insubrer | 70 |
Ionier | 28, 37, 41, 43-45, 48, 50, 54, 64 |
Iraner | 77 |
Isländer | 91 |
Israeliten | 16, 20, 30-31, 35-36, 87 |
Italiker, Italer | 60, 66, 70-71, 73-74 |
Iuntui | 22 |
Japaner | 16 |
Jazygen | 90-93 |
Juden [als Volksgruppe] | 19, 36, 41, 92 |
Jüten | 91 |
Kadusier | 42 |
Kanaaniter | 24 |
Kappadokier | 73 |
Karer | 34, 42, 55 |
Karthager | 35, 56, 60, 62, 64-68, 70, 89 |
Karpen | 91 |
Kaskäer | 33 |
Kassiten | 19-20, 58 |
Kelten | 59, 62, 65-66, 68, 70-71, 80, 89, 91 |
Kimbern | 72 |
Kimmerier | 33-34 |
Korinther | 39, 43, 46 |
Kossaier | 58 |
Kostoboken | 93 |
Kurden | 94 |
Kuschiten | 31-32 |
Kypseliden | 39 |
Lakedaimonier | 38 |
Lakota | 14 |
Lakringer | 93 |
Langobarden | 85-86, 91, 93 |
Latiner | 60, 62, 71 |
Libyer | 29-32, 36, 63-66 |
Lokrer | 49 |
Lugier | 86 |
Lukaner | 62, 74 |
Lullubäer | 19 |
Lusitanier | 69, 76 |
Luwier | 20, 33 |
Lydier | 31, 34-35, 41, 50, 54, 57 |
Lykier | 33-34 |
Makedonen | 21, 32, 38, 44, 47, 49, 52, 54-59, 67-69 |
Makkabäer | 36 |
Maller | 58-59 |
Mamertiner | 65 |
Mariandyner | 34 |
Markomannen | 85-86, 91, 93-94 |
Marser [Italien] | 62, 73 |
Marser [Germanien] | 86, 88 |
Massageten | 34, 41 |
Maya | 16 |
Meder | 18, 20-21, 32, 34, 41, 50, 57, 82, 89 |
Megarer | 46 |
Melier | 47 |
Meschwesch | 30-31 |
Mesopotamier | 18-19 |
Messenier | 38, 42-43, 45-46 |
Minoer | 17, 33, 35-37 |
Molosser | 54 |
Mykener | 33, 36-38 |
Nabatäer | 76, 83, 92 |
Narister | 91 |
Nordafrikaner | 63 |
Nordfriesen | 91 |
Nordgermanen | 91 |
Nordseegermanen | 91 |
Norweger | 91 |
Nubier | 24-25, 29-32, 36 |
Numider | 63, 65-67, 71, 78, 86 |
Obier | 93 |
Oder-Warthe-Germanen | 91 |
Ordovicer | 5 |
Osen | 93 |
Osker | 33, 60, 65 |
Osmanen | 25 |
Ostfriesen | 91 |
Paionen | 54 |
Pälinger | 62 |
Pamphyler | 34 |
Paphlagonier | 34 |
Parner | 41 |
Parni | 77 |
Parther | 41-42, 73, 76-77, 79-82, 85, 89, 92-94 |
Peisistratiden | 40 |
Pergamener | 68-69 |
Perser | 18-19, 21, 32-36, 38, 40-46, 48-50, 53-59, 64, 77 |
Philister | 31, 33, 35-36 |
Phokaier | 64 |
Phoker | 49, 54-55 |
Phönizier | 20, 32-36, 38, 56, 60, 63-64 |
Phryger | 22, 33 |
Platäer | 43 |
Polynesier | 12 |
Pontier | 74, 76, 78 |
Ptolemäer | 32, 36, 58-59, 68-69, 78, 93 |
Punier | s. Karthager |
Pygmäen | 25 |
Quaden | 85, 90-91, 93 |
Rhein-Weser-Germanen |
91 |
Römer |
12, 19, 22, 35-36, 38, 53, 60-63, 65-87, 89 |
Roxolanen |
93 |
Russen |
1 |
Sabiner | 60, 62 |
Sachsen | 91 |
Sagarier | 41 |
Saken | 41-42 |
Samniten | 60, 62, 73-75 |
Sarmaten | 91, 93 |
Sassaniden | 41, 53, 77, 94 |
Sattagyden | 41 |
Sauromaten | s. Sarmaten |
Scherden | 29, 33 |
Schwaben | 85 |
Schweden | 91 |
Schweizer | 14, 62 |
Scordiscer | 71-72 |
Semiten | 18-20, 36 |
Seevölker | 19-20, 30-31, 33-37, 60 |
Seleukiden | 36, 41, 59, 67-69, 73, 76-77 |
Semnonen | 85-86 |
Senonen | 62 |
Sikeler | 33 |
Sikyoner | 54 |
Silurer | 5 |
Sioux | 26 |
Sizilianer | 64, 79 |
Skythen | 21, 34, 40-41, 64, 77, 91 |
Sogdier | 41, 57 |
Spartaner |
38-40, 42-49, 56, 65, 68 |
Südfriesen | 91 |
Sueben | 85, 91 |
Sugambrer | 85 |
Sumerer |
10, 17-19 |
Svebi | 85 |
Syrakusaner | 47, 64 |
Syrer | 27, 30 |
Taurier (Taurer) | 41 |
Taurisker | 66, 72 |
Tekker | 33 |
Tektosagen | 59 |
Tenkterer | 85 |
Termilen | 34 |
Teucer | 33 |
Teutonen | 72 |
Thebaner [Ägypten] | 24, 27, 30-31, 50 |
Thebaner [Griechen] | 47, 49, 54-55 |
Thespier | 44 |
Thessalier | 37-38, 54 |
Thraker | 54-55, 58, 91 |
Thüringer | 91 |
Tiguriner | 72 |
Tolistobogier | 59 |
Tougener | 72 |
Trojaner | 33 |
Trokmer | 59 |
Tyrer | 56 |
Ubier | 90 |
Umbrer | 60 |
Urartäer | 33-34 |
Usipeter | 85 |
Vandalen | 67, 91, 93 |
Varisten | 93 |
Vettonen | 65 |
Viktofalen | 93 |
Volker | 59 |
Westeuropäer | 16 |
Westfriesen | 91 |
Wikinger | 33 |
~kein Eintrag ~ | - |
Y |
Z |